SB-ZFR中溫法向輻射率測量儀(數(shù)據(jù)采集型)

一、主要功能:
利用比較法測試固體表面法向輻射時的物體黑度
二、技術(shù)參數(shù):
1、控溫精度為±0.5℃;
2、操作溫度范圍 95℃;
3、顯示屏:彩色觸摸式液晶顯示屏;
4、溫度傳感器,精確度為±0.5℃。
5、外形尺寸:450×250×400mm
6、工作電壓:220V 功率:100W
7、配備2套接受體(原受體、熏黑受體),實驗更方便。
8、采用7寸彩色觸摸屏同屏顯示數(shù)據(jù),所有實驗數(shù)據(jù)一目了然,便于觀察每個數(shù)據(jù)的即時變化
三、主要配置:
| 
			 序號  | 
			 主機(部件、配件等)名稱  | 
			 型號、規(guī)格  | 
			 數(shù)量  | 
| 
				 1  | 
				 熱源  | 
				 SB-1  | 
				 1套  | 
| 
				 2  | 
				 傳導(dǎo)體  | 
				 SB-2  | 
				 1套  | 
| 
				 3  | 
				 接受體  | 
				 原受體、熏黑受體各1個  | 
				 1套  | 
| 
				 4  | 
				 溫度傳感器  | 
				 DS18B20  | 
				 5套  | 
| 
				 5  | 
				 彩色觸摸屏  | 
				 7寸嵌入式  | 
				 1套  | 
| 
				 6  | 
				 數(shù)據(jù)采集模塊  | 
				 SB75  | 
				 1套  | 
| 
				 7  | 
				 電源  | 
				 S-75-24  | 
				 1套  | 
| 
					 智能樓宇實訓(xùn)系統(tǒng)、智能建筑實訓(xùn)裝置、消防培訓(xùn)設(shè)備,建筑供電實訓(xùn)裝置  | 
			
				
| 
					 制冷制熱實訓(xùn)設(shè)備,雙門冰箱實訓(xùn)考核裝置、家用電器實訓(xùn)裝置、空調(diào)實訓(xùn)考核裝置  |