SB太陽能便攜式電源系列
◎ 應用范圍:太陽能便攜式發電系統可給手提電腦、攝像機、家用電器、辦公應急照明和手機充電等。
◎ 產品特點:太陽能家用發電系統輸出12VDC直流電和220VAC交流電。可用太陽能光電池和交流電源
              進行充電。
◎ 保護功能:系統具有過充、過放、短路、過載、過熱、反接、等方面的保護功能。
 
◎ 技術參數
| 
			 型 號  | 
			 SB-SDDY-300  | 
			 SB-SDDY-400  | 
			 SB-SDDY-500  | 
			 SB-SHD-5B  | 
			 SB-SHD-10B  | 
			 SB-SDH-20B  | 
| 
				 輸入電壓  | 
				 12VDC/220VAC  | 
				 12VDC  | ||||
| 
				 輸出電壓  | 
				 220VAC±10%/12VDC  | 
				 12VDC  | ||||
| 
				 持續輸出功率  | 
				 240W  | 
				 320W  | 
				 400W  | 
				 5W  | 
				 10W  | 
				 20W  | 
| 
				 輸出頻率/工作效率  | 
				 50Hz±1Hz/λ≥85%  | |||||
| 
				 蓄電池容量/電壓  | 
				 22Ah/12VDC  | 
				 40Ah/12VDC  | 
				 72Ah/12VDC  | 
				 7Ah/12VDC  | 
				 12Ah/12VDC  | 
				 38Ah/12VDC  | 
| 
				 太陽能電池板配置  | 
				 12VDC/25Wp  | 
				 12VDC/50Wp  | 
				 12VDC/85Wp  | 
				 12VDC/5Wp  | 
				 12VDC/10Wp  | 
				 12VDC/20Wp  | 
| 
				 交流充電器配置  | 
				 220VAC/1A  | 
				 220VAC/10A  | ||||
| 
				 靜態功耗  | 
				 <110Ma  | 
				 <150Ma  | 
				 <180Ma  | 
				 <4Ma  | 
				 <4Ma  | 
				 <4Ma  | 
| 
				 工作溫度  | 
				 -20℃~40℃  | |||||
| 
				 主機重量  | 
				 12KG  | 
				 18KG  | 
				 38KG  | 
				 7KG  | 
				 10KG  | 
				 23KG  | 
| 
				 主機包裝體積  | 
				 37×22.5×33.5cm  | 
				 37×26×33.5cm  | 
				 59×57×59cm  | 
				 22×15×18cm  | 
				 27×20×21cm  | 
				 33×24×28cm  | 
| 
				 組件包裝體積  | 
				 69×32×7cm  | 
				 82×53×8cm  | 
				 120×60×10cm  | 
				 26×26×7cm  | 
				 27×32×7cm  | 
				 69×32×7cm  | 
| 
				 組件重量  | 
				 3.5Kg  | 
				 8Kg  | 
				 9Kg  | 
				 1.1Kg  | 
				 1.5Kg  | 
				 3Kg  | 
太陽能草坪燈系列
◎ SCD 系列草坪燈:主要應用于小區、工業園區綠化帶、景觀綠地亮化、旅游風景區、公園、庭院、廣場綠地。
◎ SCD 系列草坪燈特點:以太陽能做為電能供給,白天儲能夜晚使用,可離網分時段獨立供電;單晶硅/多晶硅光伏電池鋼化玻璃層壓封裝,光源采用高亮度LED 設計,亮度高、壽命長。能夠根據光線自動控制關閉和開啟燈的工作時間,功能設置有:光控開+光控關,光控開+時控關;工作穩定可靠,安裝簡單,無需預埋管網布線,燈體采用不銹剛或壓鑄鋁合金制作,造型美觀、具有耐腐蝕、綠色、節能、環保等諸多優點。
◎ 太陽能草坪燈圖片

◎ 太陽能草坪燈配置參數
| 
				 型號  | 
				 太陽能電池  | 
				 蓄電池  | 
				 控制器  | 
				 照明光源  | 
				 光照度  | 
				 照明時間  | 
				
				 高度  | 
				
				 燈體材料  | 
| 
					 SCD-01  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					 每天工作8小時連續3~5個陰雨天 
 
 
 
 SCD-10~15每天工作8小時連續1~2 個陰雨天  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  | 
| 
					 SCD-02  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-03  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-04  | 
					 2.8Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-05  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.4m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-06  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 1.0m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-07  | 
					 2.8Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 壓鑄鋁  | |
| 
					 SCD-08  | 
					 2.3Wp  | 
					 6V/7Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 1.0m  | 
					
					 壓鑄鋁  | |
| 
					 SCD-09  | 
					 1.5Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 壓鑄鋁  | |
| 
					 SCD-10~13  | 
					 0.7Wp  | 
					 3.6V/1.8Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.3W  | 
					 5Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 壓鑄鋁  | |
| 
					 SCD-14  | 
					 2.2Wp  | 
					 6V/5Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.7W  | 
					 8Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  | |
| 
					 SCD-15~19  | 
					 0.7Wp  | 
					 3.6V/1.8Ah  | 
					 SCK08AⅣ  | 
					 LED/0.3W  | 
					 5Lux  | 
					
					 0.6m  | 
					
					 不銹鋼  |