SB-CSET-LY-10樓宇工程IC卡及遠程抄表系統實訓平臺
1、設備概述
樓宇工程IC卡及遠程抄表系統實訓 裝置依據智能建筑行業的發展趨勢和特點,結合樓宇智能化技術的功能和應用,以樓宇5A子系統工作任務為導向,基于樓宇智能化、工業自動化、計算機網絡通信、綜合布線及系統集成等多種技術的綜合運用和拓展,多層面地滿足了技師和職業院校樓宇智能化設備安裝與運行、樓宇設備安裝、自動化控制、計算機網絡及通信系統工程等相關專業的系統與原理演示、技能展示、工作任務設計與計劃、實訓、過程與結果評定、考核、鑒定、競賽、工程項目設計及畢業設計等;系統地訓練了學生專業技術、實際動手技能(安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護及維修等)、設計規劃、交流溝通、團隊協作、效率意識及創新思維等能力,同時培養了其嚴謹的工作作風和良好的職業素養。

2、技術指標
(1)電源輸入:單相三線(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
(2)安全保護:接地,漏電(動作電流≤30mA),過壓,過載,短路;
(3)整機功耗:≤300W;
外形尺寸(寬×高×深):1060mm×1900mm×800mm(工業鋁型材支架);
3、主要配置
| 
				 序號  | 
				 器材名稱  | 
				 數量  | 
				 單位  | 
				
				 備注  | 
| 
					 1  | 
					 立式實訓平臺  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 2  | 
					 網孔板安裝模塊  | 
					 8  | 
					 塊  | 
					|
| 
					 3  | 
					 網孔板用膨脹固定件  | 
					 100  | 
					 個  | 
					|
| 
					 4  | 
					 線纜管理架  | 
					 12  | 
					 個  | 
					|
| 
					 5  | 
					 電源管理模塊  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 6  | 
					 嵌入式編程主機與顯示器模塊  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 7  | 
					 IC 卡電表  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 8  | 
					 IC 卡冷水表  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 9  | 
					 IC 卡燃氣表  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 10  | 
					 IC 卡讀卡器  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 11  | 
					 IC 卡  | 
					 10  | 
					 張  | 
					|
| 
					 12  | 
					 脈沖燃氣表  | 
					 2  | 
					 套  | 
					|
| 
					 13  | 
					 脈沖水表  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 14  | 
					 脈沖電表  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 15  | 
					 采集器  | 
					 2  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 16  | 
					 集中器  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 17  | 
					 網絡控制器  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 18  | 
					 模擬電消費系統  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 19  | 
					 模擬水消費系統  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 20  | 
					 模擬氣消費系統  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 21  | 
					 管路套件  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 22  | 
					 管理計算機  | 
					 1  | 
					 臺  | 
					|
| 
					 23  | 
					 遠程抄表系統軟件  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 24  | 
					 IC 卡預付費系統軟件  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 25  | 
					 發卡箱  | 
					 1  | 
					 個  | 
					|
| 
					 26  | 
					 6位PDU電源  | 
					 1  | 
					 個  | 
					|
| 
					 27  | 
					 24位超五類非屏蔽插座配線架  | 
					 1  | 
					 個  | 
					|
| 
					 28  | 
					 8P8C超五類非屏蔽水晶頭  | 
					 20  | 
					 個  | 
					|
| 
					 29  | 
					 超五類非屏蔽信息插座模塊  | 
					 4  | 
					 個  | 
					|
| 
					 30  | 
					 單口86型信息面板  | 
					 4  | 
					 個  | 
					|
| 
					 31  | 
					 86型底盒  | 
					 4  | 
					 個  | 
					|
| 
					 32  | 
					 UTP超五類4對非屏蔽跳線  | 
					 4  | 
					 條  | 
					|
| 
					 33  | 
					 UTP超五類4對非屏蔽電纜  | 
					 100  | 
					 米  | 
					|
| 
					 34  | 
					 專用橋架  | 
					 1  | 
					 套  | 
					|
| 
					 35  | 
					 耗材及工具  | 
					 1  | 
					 套  | 
					
					 各規格電線、常用電工工具及線纜測試儀等  | 
4、實訓項目
1.IC卡及遠程抄表系統硬件的認識
2.IC卡三表收費系統做卡及軟件基本操作
3.IC卡三表收費系統表具及軟件高級操作
4.IC卡三表收費系統系統設置操作
5.IC卡三表收費系統營業業務操作
6.IC卡三表收費系統功能卡管理操作
7.IC卡三表收費系統查詢統計操作
8.IC卡三表收費系統數據庫操作
9.遠程抄表系統基本功能的認識
10.遠程抄表系統計量表管理操作
11.遠程抄表系統費用管理操作
12.遠程抄表系統系統管理操作
13.系統的設計與連接
14.故障的設置與排除
15.系統的結構與安裝