SB-CSET-LY-02樓宇工程可視對講系統實訓平臺
1、設備概述
樓宇工程可視對講系統實訓裝置依據智能建筑行業的發展趨勢和特點,結合樓宇智能化技術的功能和應用,以樓宇5A子系統工作任務為導向,基于樓宇智能化、工業自動化、計算機網絡通信、綜合布線及系統集成等多種技術的綜合運用和拓展,多層面地滿足了技師和職業院校樓宇智能化設備安裝與運行、樓宇設備安裝、自動化控制、計算機網絡及通信系統工程等相關專業的系統與原理演示、技能展示、工作任務設計與計劃、實訓、過程與結果評定、考核、鑒定、競賽、工程項目設計及畢業設計等;系統地訓練了學生專業技術、實際動手技能(安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護及維修等)、設計規劃、交流溝通、團隊協作、效率意識及創新思維等能力,同時培養了其嚴謹的工作作風和良好的職業素養。

2、技術指標
(4)電源輸入:單相三線(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
(5)安全保護:接地,漏電(動作電流≤30mA),過壓,過載,短路;
(6)整機功耗:≤300W;
外形尺寸(寬×高×深):1060mm×1900mm×800mm(工業鋁型材支架);
3、主要配置樓宇工程可視對講系統實訓平臺
| 
			 序號  | 
			 器材名稱  | 
			 數量  | 
			 單位  | 
			 備注  | 
| 
				 1  | 
				 立式實訓平臺  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 2  | 
				 網孔板安裝模塊  | 
				 8  | 
				 塊  | 
				 | 
| 
				 3  | 
				 網孔板用膨脹固定件  | 
				 100  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 4  | 
				 線纜管理架  | 
				 12  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 5  | 
				 電源管理模塊  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 6  | 
				 嵌入式編程主機與顯示器模塊  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 7  | 
				 門前鈴  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 8  | 
				 室內分機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 9  | 
				 電控鎖  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 10  | 
				 門磁開關  | 
				 1  | 
				 對  | 
				 | 
| 
				 11  | 
				 被動紅外空間探測器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 12  | 
				 煙感探測器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 13  | 
				 燃氣探測器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 14  | 
				 緊急求助按鈕  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 15  | 
				 警鈴  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 16  | 
				 室外主機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 17  | 
				 層間分配器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 18  | 
				 聯網器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 19  | 
				 電磁鎖控制器  | 
				 2  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 20  | 
				 開門按鈕  | 
				 2  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 21  | 
				 電磁鎖  | 
				 2  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 22  | 
				 IC卡  | 
				 4  | 
				 張  | 
				 | 
| 
				 23  | 
				 小區門口機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 24  | 
				 聯網器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 25  | 
				 管理中心機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 26  | 
				 通訊轉換器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 27  | 
				 可視對講系統管理軟件  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 28  | 
				 6位PDU電源  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 29  | 
				 24位超五類非屏蔽插座配線架  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 30  | 
				 8P8C超五類非屏蔽水晶頭  | 
				 20  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 31  | 
				 超五類非屏蔽信息插座模塊  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 32  | 
				 單口86型信息面板  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 33  | 
				 86型底盒  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 34  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽跳線  | 
				 4  | 
				 條  | 
				 | 
| 
				 35  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽電纜  | 
				 100  | 
				 米  | 
				 | 
| 
				 36  | 
				 專用橋架  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 37  | 
				 耗材及工具  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 各規格電線、常用電工工具及線纜測試儀等  | 
4、實訓項目
1)系統的安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護及維修;
2)線路故障的設置、檢測及排除;
3)各類常用對講門禁及室內安防設備的結構、原理、接線、調試、應用和納入系統;
4)室內安防系統布/撤防的設計、接線、調試和演習;
5)住戶系統的設計、接線、調試和演習;
6)住戶與大樓系統的設計、接線、調試和演習;
7)住戶、大樓與小區系統的設計、接線、調試和演習;
8)對講門禁及室內安防系統管理軟件的操作及管理;
9)橋架及其支架的安裝和布線;
10)信息插座和機架設備的安裝;
11)水晶頭及跳線的制作和測試;
12)RJ45模塊和配線架的壓線和測試;
13)RJ45跳線的連接及鏈路的測試。