SB-CSET-LY-05樓宇工程視頻監控系統實訓平臺
1、設備概述
樓宇工程視頻監控系統實訓平裝置依據智能建筑行業的發展趨勢和特點,結合樓宇智能化技術的功能和應用,以樓宇5A子系統工作任務為導向,基于樓宇智能化、工業自動化、計算機網絡通信、綜合布線及系統集成等多種技術的綜合運用和拓展,多層面地滿足了技師和職業院校樓宇智能化設備安裝與運行、樓宇設備安裝、自動化控制、計算機網絡及通信系統工程等相關專業的系統與原理演示、技能展示、工作任務設計與計劃、實訓、過程與結果評定、考核、鑒定、競賽、工程項目設計及畢業設計等;系統地訓練了學生專業技術、實際動手技能(安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護及維修等)、設計規劃、交流溝通、團隊協作、效率意識及創新思維等能力,同時培養了其嚴謹的工作作風和良好的職業素養。

2、技術指標
1.電源輸入:單相三線(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
2.安全保護:接地,漏電(動作電流≤30mA),過壓,過載,短路;
3.整機功耗:≤300W;
4.外形尺寸(寬×高×深):1060mm×1900mm×800mm(工業鋁型材支架);
3、主要配置
| 
			 序號  | 
			 器材名稱  | 
			 數量  | 
			 單位  | 
			 備注  | 
| 
				 1  | 
				 立式實訓平臺  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 2  | 
				 網孔板安裝模塊  | 
				 8  | 
				 塊  | |
| 
				 3  | 
				 網孔板用膨脹固定件  | 
				 100  | 
				 個  | |
| 
				 4  | 
				 線纜管理架  | 
				 12  | 
				 個  | |
| 
				 5  | 
				 電源管理模塊  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 6  | 
				 嵌入式編程主機與顯示器模塊  | 
				 1  | 
				 套  | |
| 
				 7  | 
				 HDCVI硬盤錄像機  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 8  | 
				 SATA硬盤  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 500G  | 
| 
				 9  | 
				 17寸液晶監視器  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 10  | 
				 HDCVI高清同軸高速球型攝像機  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 11  | 
				 HDCVI高清同軸紅外槍型攝像機  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 12  | 
				 POE高清網絡半球攝像機  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 13  | 
				 超高解模擬攝像機  | 
				 1  | 
				 臺  | |
| 
				 14  | 
				 電動三可變鏡頭  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 15  | 
				 POE交換機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 機架式  | 
| 
				 16  | 
				 球機壁掛支架  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 17  | 
				 槍機壁掛支架  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 18  | 
				 半球壁掛支架  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 19  | 
				 室內全方位云臺  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 20  | 
				 云臺解碼器  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 21  | 
				 HDMI高清視頻跳線  | 
				 1  | 
				 條  | |
| 
				 22  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽跳線  | 
				 1  | 
				 條  | |
| 
				 23  | 
				 主動紅外對射探測器  | 
				 1  | 
				 對  | |
| 
				 24  | 
				 壁掛式被動紅外入侵探測器  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 25  | 
				 聲光警號  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 26  | 
				 網絡視頻監控管理軟件  | 
				 1  | 
				 套  | |
| 
				 27  | 
				 6位PDU電源  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 28  | 
				 24位超五類非屏蔽插座配線架  | 
				 1  | 
				 個  | |
| 
				 29  | 
				 8P8C超五類非屏蔽水晶頭  | 
				 20  | 
				 個  | |
| 
				 30  | 
				 超五類非屏蔽信息插座模塊  | 
				 4  | 
				 個  | |
| 
				 31  | 
				 單口86型信息面板  | 
				 4  | 
				 個  | |
| 
				 32  | 
				 86型底盒  | 
				 4  | 
				 個  | |
| 
				 33  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽跳線  | 
				 4  | 
				 條  | |
| 
				 34  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽電纜  | 
				 100  | 
				 米  | |
| 
				 35  | 
				 專用橋架  | 
				 1  | 
				 套  | |
| 
				 36  | 
				 耗材及工具  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 各種規格電線、常用電工工具及線纜測試儀等  | 
4、實訓項目
系統的安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護及維修;
線路故障的設置、檢測及排除;
鏡頭的安裝及調試
硬盤錄像機的接線、設置及操作;
監視器的接線、設置及操作;
高速球的接線和操作;
探測器、聲光報警器的安裝及調試;
監控系統與報警系統的聯動控制;
網絡視頻監控平臺軟件的使用;
橋架及其支架的安裝和布線;
信息插座和機架設備的安裝;
水晶頭及跳線的制作和測試;
RJ45模塊和配線架的壓線和測試;
RJ45跳線的連接及鏈路的測試。